Wetter in Garden Route
Rain (light rain)
15 °C
Luftfeuchtigkeit: 68% Druck: 1017 hPa Wind: 15 km/h W
Aktuelle Wettervorhersage für Garden Route
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C |
Wind Speed | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | SW | W | W |
Humidity | 68% | 66% | 65% | 67% | 63% | 61% | 57% | 58% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | SW | SW |
Humidity | 60% | 62% | 63% | 65% | 65% | 67% | 70% | 65% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | S | SE | E | E | E | E | E | E |
Humidity | 65% | 60% | 61% | 63% | 63% | 64% | 65% | 69% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | E | E | SW | SW | S | SE | E |
Humidity | 73% | 71% | 70% | 70% | 69% | 67% | 67% | 66% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | E | NE | E | NE | E | W | W |
Humidity | 71% | 73% | 77% | 78% | 76% | 77% | 81% | 80% |