Wetter in Garden Route
Clouds (scattered clouds)
17 °C
Luftfeuchtigkeit: 70% Druck: 1019 hPa Wind: 2 km/h NE
Aktuelle Wettervorhersage für Garden Route
Time | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | SE | W | W |
Humidity | 70% | 69% | 68% | 70% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W |
Humidity | 71% | 74% | 74% | 68% | 70% | 64% | 62% | 63% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C |
Wind Speed | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
Wind Direction | W | W | W | NW | NE | E | E | NE |
Humidity | 66% | 64% | 62% | 63% | 60% | 64% | 63% | 63% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C |
Wind Speed | 11 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NW | W | W | SW | W | W |
Humidity | 69% | 65% | 57% | 59% | 62% | 65% | 66% | 65% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | SW | SW | W | W | W | W | W | W |
Humidity | 67% | 73% | 60% | 64% | 59% | 58% | 58% | 60% |